宿州市恒安纸业有限公司3万吨特殊生活用纸技改项目,该项目于2017年11月委托巢湖中环环境科学研究有限公司编制了该项目的环境影响报告书。2018年8月27日宿州市环境保护局(宿环建函[2018]103号)文对该项目环境影响报告表进行了批复,同意该项目的技术改造。
宿州市恒安纸业有限公司于2018年9月委托安徽省中望环保节能测试有限公司及安徽精检分析测试有限公司开展该项目的建设项目竣工环境保护验收监测工作。安徽省中望环保节能测试有限公司于2019年3月6-7日组织技术人员对该项目环保设施建设和环保措施落实等情况进行现场勘察和监测,收集相关验收监测资料,验收监测期间的工作情况稳定,环保设施正常运行,生产负荷满足验收监测期间工况的要求。根据现场勘察情况及监测数据,我公司编制该项目验收监测报告。
宿州市恒安纸业有限公司3万吨特殊生活用纸技改项目位于宿州市萧县王寨,总建筑面积12260平方米,技术改造后,保持原有用地面积不变。更换陈旧生产设备,将原有工程卫生纸生产线更换为特殊生活用纸生产线,设置12条特殊生活用纸生产线(3条1880型单缸单网火缸生产线、2条3200型单缸单网火缸生产线、7条3200型单缸单网气缸生产线),依托原有工程燃煤锅炉(现改为生物质锅炉)供热,年生产特殊生活用纸3万吨。项目属于未批先建,萧县环境保护局已进行罚款。本验收报告主要验收内容有1台10t生物质锅炉及其废气处理装置、厂区污水处理站、主体工程。
图1 建设项目竣工环境保护验收监测工作程序图
(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1);
(2)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29日修订);
(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1);
(4)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2016.7.1);
(5)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1);
(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.7日修正);
(7)《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.21);
(8)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号,2017.10.1);
(9)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (国环规环评[2017]4号2017.11.20);
(10) 《关于加强环境保护重点工作的意见》 国务院【2011】35号,(2011.10.17);
(11)《中华人民共和国水土保持法》(2011.3.1修订实施);
(12)《中华人民共和国土地管理法》(2004.8.28);
(13)《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》,环境保护部办公厅环办【2013】104号;
(14)《关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》,安徽省环保厅,(2013.10.18);
(15)《安徽省环境保护条例》,安徽省人大常委会,(2010.11.1);
(16)《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》,原安徽省环境保护厅,环法函【2005】114号,(2005.3.17);
(17)《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》,安徽省人民政府皖政【2013】89号,(2013.12.30);
1、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》国务院令第682号,2017年7月16日;
2、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》中国环境监测站[2005]188号;
3、环境保护部文件国环规环评[2017]4号“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”;
4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》;
5、《宿州市恒安纸业有限公司3万吨特殊生活用纸技改项目环境影响报告书》(巢湖中环环境科学研究有限公司,2017年12月);
6、《关于宿州市恒安纸业有限公司3万吨特殊生活用纸技改项目备案的函》(萧经信[2017]0187号),萧县经济和信息化委员会,2017 年11月27 日;
7、《关于宿州市恒安纸业有限公司3万吨特殊生活用纸技改项目环境影响报告书审批意见的函》(宿环建函[2018]103号)(2018年8月27日)
8、宿州市恒安纸业有限公司验收监测委托书(2018.9)
表 3.1 验收项目建设情况表
项目 | 执行情况 | |
1 | 立项 | 2017.11.27萧县经济和信息化委员会(萧经信[2017]0187号,2017年11月27日) |
2 | 环评 | 2017年12月巢湖中环环境科学研究有限公司 《宿州市恒安纸业有限公司项目环境影响评价报告书》 |
3 | 环评批复 | 2018年8月27日宿州市环境保护局(宿环建函[2018]103号)予以环评批复。 |
4 | 项目建设规模 | 项目技改总投资800万元,建筑面积为12260平方米,主要建设3条1880型单缸单网火缸生产线、2条3200型单缸单网火缸生产线、7条3200型单缸单网气缸生产线 |
5 | 项目开工建设时间及竣工时间 | 2018年2月至2018年4月 |
6 | 现场查看时项目实际建设情况 | 项目已建设并投产,生产能力已经达到设计规模的75%以上,环保设施已建成,具备“三同时”验收条件 |
表3.1.1 项目工程建设内容一览表
工程类别 | 单项工程 | 工程内容及规模 | 实际情况 |
主体工程 | 生产车间 | 钢结构/砖混厂房,总建筑面积12260m2,将厂区现有生产线改造为12条特殊生活用纸生产线(3条1880型单缸单网火缸生产线、2条3200型单缸单网火缸生产线、7条3200型单缸单网气缸生产线),年生产特殊生活用纸3万吨 | 与环评一致 |
辅助工程 | 辅助用房 | 钢结构,总建筑面积600m2 | 与环评一致 |
锅炉房 | 建筑面积300m2,设置1台10t/h燃煤蒸汽锅炉 | 现为生物质 | |
办公楼 | 2F,位于厂区西南角,总建筑面积2500m2 | 与环评一致 | |
储运工程 | 原料库、成品库 | 技改后项目原料库及成品库均依托生产线布置,分别位于各生产车间内部 | 与环评一致 |
公用工程 | 供水 | 厂内自备井供水,用水量为10603.6t/a | 与环评一致 |
供电 | 依托市政电网供电,用电量为782万kW·h/a | 与环评一致 | |
供热 | 气缸生产线热源由燃煤锅炉提供,火缸生产线热源由煤气发生炉产生的煤气提供 | 燃煤锅炉改为生物质锅炉 | |
排水 | 项目排水实行雨、污分流,雨水接入园区市政雨水管网;生产废水经污水处理站处理后全部回用于生产,生活污水经化粪池收集后用于周边肥田利用 | 与环评一致 | |
消防 | 按照相关规定设置各类消防设施 | 与环评一致 | |
环保工程 | 废水 | 技改后项目生产废水经污水处理站处理后全部回用于生产,生活污水经化粪池收集后用于周边肥田利用 | 与环评一致 |
废气 | 燃煤锅炉烟气:布袋除尘器+40m排气筒; 食堂油烟:油烟净化器+油烟专用排放管道 | 生物质锅炉烟气:布袋除尘器+40m排气筒 | |
固废 | 生活垃圾:垃圾桶等; 生产固废:设置一般工业固废暂存场所(300m2)及危废暂存场所(120m2),位于厂区东南角 | 未建设一般固废场所和危废场所,煤焦油及残渣储存于地埋罐 | |
噪声 | 厂房隔声、设备减震、厂区绿化 | 与环评一致 | |
地下水 | 重点防渗区域使用C30抗渗砼浇注(20cm厚),抗渗等级为S6,防渗层渗透系数≤10-7cm/s,防水等级为三级,水池内壁用20mm厚水玻璃砂浆粉刷,并使用K11防水涂料罩面。一般防渗区域采取地面硬化处理 | 与环评一致 | |
风险防范 | 事故池(规格15.0m×8.0m×3.0m,有效容积约324m3) | 与环评一致 |
表3.1.2.1 建设项目一期环评要求建设情况与一期实际建设情况对比一览表
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 实际建设情况 |
1 | 水力碎浆机 | 5m3 | 1台 | 与环评一致 |
9台 | 与环评一致 | |||
8m3 | 2台 | 与环评一致 | ||
2 | 造纸机 | 1880火缸 | 3台 | 与环评一致 |
3 | 造纸机 | 3200火缸 | 2台 | 与环评一致 |
4 | 造纸机 | 3200气缸 | 5台 | 与环评一致 |
2台 | 与环评一致 | |||
5 | 磨浆机 | Φ450 | 12台 | 与环评一致 |
6 | 浆池搅拌器 | 700 | 12台 | 与环评一致 |
24台 | 与环评一致 | |||
7 | 振动筛 | — | 12台 | 与环评一致 |
8 | 振框式平筛 | — | 12台 | 与环评一致 |
9 | 料泵 | — | 4台 | 与环评一致 |
10 | — | 8台 | 与环评一致 | |
11 | 白水泵 | — | 2台 | 与环评一致 |
12 | — | 4台 | 与环评一致 | |
13 | 冷凝水泵 | — | 2台 | 与环评一致 |
14 | — | 5台 | 与环评一致 | |
15 | 分切机 | — | 4台 | 与环评一致 |
16 | — | 8台 | 与环评一致 | |
17 | 包装机 | — | 6台 | 与环评一致 |
18 | 行车 | 6t | 2台 | 与环评一致 |
6t | 4台 | 与环评一致 | ||
19 | 打浆度测定仪 | ZJG-100 | 1台 | 与环评一致 |
20 | 离心机 | LXD-A | 1台 | 与环评一致 |
21 | 移动式输送机 | B=1200 | 4台 | 与环评一致 |
B=1200 | 8台 | 与环评一致 | ||
22 | 燃煤蒸汽锅炉 | DZL10-1.25-AII | 1台 | 与环评一致 |
23 | 煤气发生炉 | CG3Q3.0-1 | 1台 | 与环评一致 |
表3.1.3.1 建设项目环评设计原料及能源消耗情况与实际消耗情况对比一览表
名称 | 单耗(t/t) | 年耗 | 周期储量;存储周期 | 存储位置 | 实际情况 | |
1 | 废纸 | 0.72 | 21600t/a | 1080t;15d | 生产车间 | 与环评一致 |
2 | 锯末 | 0.336 | 10080t/a | 504t;15d | 生产车间 | 与环评一致 |
3 | 生物质 | 0.144 | 4320t/a | 216t;15d | 生产车间 | 与环评一致 |
4 | 染料助剂 | 0.002 | 60t/a | 6t;30d | 生产车间 | 与环评一致 |
5 | 成品包装纸 | 0.004 | 120t/a | 12t;30d | 生产车间 | 与环评一致 |
表3.1.3.2 能源消耗及变化情况一览表
序号 | 名称 | 单位 | 年耗 | 技改前后变化量 | 实际情况 |
1 | 水 | t/a | 10603.6 | -190496.4 | 与环评一致 |
2 | 电 | 万kW·h/a | 782 | -102 | 与环评一致 |
3 | 生物质 | t/a | 8760 | -960 | 与环评一致 |
图3.2-1 特殊生活用纸生产工艺流程及产污节点图
(1)废气
本项目的废气主要为锅炉废气、污水处理站恶臭。
(2)废水
项目污水主要来自住生产过程中产生的浓缩废水、多余白水;锅炉用水;设备地坪冲洗废水;生活污水。
(3)噪声
(4)固废
固体废物主要包括杂纸、废纸;污水处理站污泥;锅炉炉渣;生活垃圾;煤焦油;煤焦油渣。
项目总用水量为10886.17t/a,每天用水量见下表
3.3.1项目用水核算表
序号 | 投 入 | 产 出 | ||
种类 | 数量 | 种类 | 数量 | |
1 | 新鲜水 | 10603.6 | 进入产品或固废 | 5323.5 |
2 | 原料含水 | 2169.9 | 进入生产废水 | 161100 |
3 | 污水站处理后回用水 | 167504 | 损耗水 | 6250 |
4 | 绿化用水 | 300 | 锅炉软化系统排水 | 7200 |
5 | 设备地坪冲洗用水 | 7116 | 锅炉排水 | 216 |
6 | — | — | 设备地坪冲洗废水 | 6404 |
7 | — | — | 员工生活废水 | 1200 |
合计 | 187693.5 | 合计 | 187693.5 |
项目用水项目水平衡图见图3.3.2
图3.3.2 项目水量平衡图 t/a
对照项目环境影响报告表,项目实际建设情况中,积极响应现有政策,锅炉原料由煤改为生物质,监测数据表明,锅炉废气各项监测因子均能达标排放。
4 环境保护设施
根据本报告书工程分析可知,本项目水污染源主要为生产废水、锅炉排水、设备地坪冲洗废水及员工生活污水等。
生产废水部分回用于生产,多余废水排入厂区污水处理站;锅炉更换废水用于地坪冲洗;设备地坪冲洗废水排入厂区污水处理站;生活用水经化粪池收集后用于农田灌溉;技改后项目生产过程产生的废水经污水处理站处理后全部回用于生产,生活污水经化粪池收集后肥田利用,无废水外排。
污水处理工艺流程见图4-1
1、污水站恶臭污染防治措施分析
项目建成后,院内污水处理采用物化工艺处理,恶臭污染物产生量很小,对周围环境影响不大。
2、锅炉废气
本项目锅炉废气经过布袋除尘器+40m排气筒排放。布袋除尘器是成熟可靠的锅炉烟尘处理设备,除尘效率高,同时兼具脱硫功能,除尘效率可达92%以上,脱硫效率也可达30%以上,可满足锅炉烟气达标排放要求。
|
图4.1.2-2 锅炉废气处理设施图
|
本项目高噪声设备主要为生产区各类机械设备、各种泵类、风机等设备噪声,通过选用低噪声设备、设置减震底座、厂房隔声或置于设备间内等措施处理后,对声环境影响不大。
4.1.4 固废防治措施
1、杂纸、废纸处理措施
厂区分类收集后外售或作为垃圾送电厂发电,废纸作为原料回用于生产。
2、污水处理站污泥处理措施
属于一般工业固废,经脱水后交环卫部门处理。
3、锅炉、煤气发生炉炉渣处理措施
于厂内暂存后外售作为建筑材料。
4、煤焦油处理措施
于厂内煤焦油贮池内暂存后委托有资质单位妥善处置。
5、煤焦油渣
煤焦油渣属于危险废物HW11,危废代码450-001-11,委托有资质单位妥善处置。
6、除尘器收集烟尘处理措施
属于一般工业固废,于厂内暂存后外售至物资回收公司。
7、生活垃圾处理措施
委托环卫部门清运
项目生产过程中产生的各种固体废弃物,分别采取了不同的处置和综合利用措施,不仅实现了固体废弃物的资源化、减量化和无害化处理,还最大限度地减少因固体废物堆存对环境造成的二次污染,具有较好的社会、环境和经济效益。
4.2.1 地下水防渗措施
防渗分区 | 防渗单元 | 防渗方案 | 落实情况 |
特殊防渗区 | 污水处理站、事故池 | 地面硬化以及防渗措施 | 已落实 |
重点防渗区 | 具体生产车间、仓库 | 地面硬化以及防渗措施 | 已落实 |
一般防渗区 | 消防水池、道路 | 地面硬化以及防渗措施 | 已落实 |
4.2.2 环境风险应急预案
项目暂未制定环境风险应急预案文件。
(1)该企业为有效控制三废外排,减轻对周围环境的污染。该企业执行了报告书的要求,履行了相关环保手续,落实了各项污染防治措施。
(2)环境保护审批手续齐全,环境保护相关文件、档案资料造册登记,有专人管理。
(3)企业环境管理体系较为完善,制定了各项环保规章制度,并安排专人负责全厂的废水、废气处理设施运行状况检查以及运行管理台帐的记录。
(4)按照环境影响评价文件在能源利用、固废综合利用落实了清洁生产措施。
(5)环境卫生状况大部分区域较好,厂区绿化率基本达到环评设计要求。
(6)运行期间无扰民现象发生。
经核查,该项目“环保设施”投资情况见表4.3.1。
表4.3.1 项目建设环保设施一览表
污染因素 | 项目 | 环保设施 | 投资(万元) |
废气 | 锅炉废气 | 布袋除尘器+40m排气筒 | 23 |
无组织排放废气 | 综合预防措施 | ||
废水 | 生活用水 | 厂区化粪池 | 依托现有 |
生产废水 | 污水处理站 | ||
固废 | 炉渣 | 外售作为建筑材料 | 8 |
废纸、杂纸 | 分类收集后外售或作为垃圾送电厂发电、部分废纸回用 | ||
一般生活垃圾 | 环卫处理 | ||
污泥 | |||
煤焦油渣 | 危险废物,交由资质部门处理 | ||
除尘器收集粉尘 | 外售至物资回收公司 | ||
煤焦油 | 资质部门处理 | ||
噪声 | 发动机噪音、风机噪音、交通噪声 | 选用低噪设备、车间墙壁采用隔音材料,并加强了车间四周、道路两旁及其它闲置地带的绿化 | 6(部分依托现有) |
防渗措施 | 重点防渗区、一般防渗区 | C30抗渗砼、20mm厚水玻璃砂浆、K11防水涂料罩面 | 7 |
合计 | 43 |
经核查,该项目“三同时”落实情况见表4.3.2。
表4.3.2 建设项目“三同时”验收管理检查表
污染源分类 | 污染防治措施 | 验收内容 | 验收要求 | 落实情况 |
大气污染源 | ||||
锅炉烟气 | 脱硫剂、布袋除尘 | 布袋除尘器+40m排气筒 | GB13271-2014 表1燃煤锅炉标准 | 布袋除尘器+35m排气筒 |
煤气燃烧烟气 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器+15m排气筒 | GB9078-1996 | 布袋除尘器 |
污水处理站 | 喷洒生物制剂除臭处理 | 污水处理站 | GB14554-93 二级标准 | 已落实 |
水污染源 | ||||
院区综合废水 | 化粪池、污水处理站 | 污水处理站 | / | 已落实 |
噪声 | ||||
设备噪声 | 选用低噪声设备、隔声降噪、减震措施 | 减振、消声、隔声设施 | GB12348-2008 2类标准 | 已落实,厂界噪声排放达标 |
固体废物 | ||||
炉渣 | 外售 | 一般固废暂存间 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单中的相关规定 | 未建设一般固废暂存间 |
污水站污泥 | 环卫处理 | |||
杂纸、废纸 | 部分回用、剩余外售 | |||
布袋除尘收集粉尘 | 外售 | |||
煤焦油 | 外售 | 地埋式储罐 | 已落实 | |
煤焦油渣 | 废物暂存间 | 废物暂存间 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单中的相关规定 | 未建设危废暂存间 |
一般生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 一般固废:主要为生活垃圾,设置垃圾桶,生活垃圾由环卫部门处理 | 做到日产日清,处置率 100%,不随意排放 | 已落实, 厂区生活垃圾由环卫部门处理。 |
地下水防治 | ||||
重点污染防治区 | 防渗措施,分区防渗 | 重点防渗区域使用C30抗渗砼浇注(20cm厚),抗渗等级为S6,防渗层渗透系数≤10-7cm/s,防水等级为三级,水池内壁用20mm厚水玻璃砂浆粉刷,并使用K11防水涂料罩面。 一般防渗区域采取地面硬化处理 | 满足防渗要求 | 已落实,满足防渗要求 |
宿州市恒安纸业有限公司:
报来《宿州市恒安纸业有事公司3万吨特殊生活用纸技改项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。经研究,现批复如下:
一、原则同意《报告书》评价结论。宿州市恒安纸业有限公司位于宿州萧县王寨311国道旁,3万吨特殊生活用纸技改项目依托原有工程卫生纸生产线中水力破碎机、浆池搅拌机、料泵、白水泵等生产及辅助设备,设置12条特殊生活用纸生产线(3条1880型单缸网火缸生产线、2条3200型单缸单网火缸生产线、7条3200型单缸单网气缸生产线)。依托原有工程1台10t/h燃煤锅炉供热、污水处理站处理废水,设置1台二段式煤气发生炉等辅助设施,年生产特殊生活用纸3万吨,总产能与原有工程相同。从环境保护角度,原则同意《报告书》中所列就爱麝香猫的性质、规模、地点和拟采取的各项环境保护措施。
二、建设单位必须认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施,其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,确保各项污染物达标排放,项目建设运行中应重点做好以下工作:
1、技改后项目生产过程中产生的废水产生量约为168704吨/年,依托原有4000吨/天污水处理站,主要采用“纤维回收+混凝反应池+竖流沉淀池”等工艺,处理后全部回用于生产,生活污水经化粪池收集后肥田利用,无废水外排。
2、10t/h容纳煤锅炉锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过40m高排气筒排放,废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1燃煤锅炉排放限值。煤气燃烧废气通过布袋除尘器经15m排气筒排放,执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)标准。食堂油烟经油烟净化设备处理后通过专用烟道达标排放,执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关限值要求。
3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值;营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相关要求。
5、采取分区防渗措施,生产车间、污水处理站、污水管道等为重点防渗区,办公区、仓库、道路等为一般防渗区;设置地下水监控井,定期开展地下水水质监测工作。
6、SO2、NOx等排放总量不得突破环境保护行政主管部门下达的总量指标。
7、按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场,并设立标志牌。
8、项目竣工后,做好与排污许可证变更的衔接,将批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单、污染物削减替代方案的执行情况及其他有关内容载入排污许可证。按规定开展竣工环境保护验收,验收合格后,项目方可正式投入运行。
三、请萧县环保局负责该项目“三同时”日常监管工作,并将监管过程中出现的重大情况及时报市环保局。
表5.2.2 环境影响报告书批复的落实情况一览表
批复及审查意见 | 落实情况 |
项目建设内容主要包括主要建设主体工程、锅炉房、污水处理站等其他配套设施。 | 已落实 |
综合废水经厂区污水处理站“纤维回收+混凝反应池+竖流沉淀池”处理后回用于生产,不外排;生活污水经化粪池预处理后用于农田灌溉。 | 已落实 |
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中燃煤锅炉排放限值。执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)标准污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准; | 已落实 |
施运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。 | 已落实 |
一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(CB18599-2001)及其修改单中相关要求。 | 已落实 |
本次采取了发放公众参与调查表形式,其中公众参与调查表共发放25份,回收25份,回收率达100%,调查形式以填写“建设项目公众参与调查表”为主,见表6-1、6-2。
表6-1宿州市恒安纸业有限公司项目竣工环境保护验收调查表
姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | ||||||||
联系地址 | 联系电话 | ||||||||||
项目基本情况 | 宿州市恒安纸业有限公司3万吨特殊生活用纸技改项目位于宿州市萧县王寨,总建筑面积12260平方米,技术改造后,保持原有用地面积不变。设置12条特殊生活用纸生产线(3条1880型单缸单网火缸生产线、2条3200型单缸单网火缸生产线、7条3200型单缸单网气缸生产线)。项目环评设计总投资800元,其中环保投资43万元。 本次验收对象为“宿州市恒安纸业有限公司3万吨特殊生活用纸技改”有关的各项环保设施,包括防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备和装置,环境风险应急防控措施,以及环评及批复要求采取的其他各项环境保护措施等。 项目主要污染物产生及治理措施为: 1、废气:项目锅炉废气采用布袋除尘器+40m排气筒排放;污水处理站废气无组织排放。 废水:项目产生的生产废水全部进入污水处理站,回用于生产,生活污水化粪池预处理后用于农田灌溉,废水不外排。 噪声:本项目噪声主要为生产车间设备噪声,厂区采用合理布局强噪声设备,并经基础减振、隔声、安装设计吸声材料、绿化降噪等措施,降低噪声源强。 4、固废:生活垃圾经环卫部门统一清运;废纸、杂纸部分回用,剩余外售;炉渣外售;污泥环卫处理;煤焦油、煤焦油渣由资质部门处置。 5、环保检查:项目制定了环保管理制度并设置了环保管理组织机构,制订了完善的环境风险防范措施。项目环境保护审批手续齐全,环境保护设施已经投入使用。 6、根据有关规定,在项目竣工验收时需要进行公众意见调查,请您如实反馈本项目情况,我们会把公众意见准确的反映到验收报告中。 | ||||||||||
环保调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 ( ) | 影响较轻 ( ) | 影响较重(原因) ( ) | ||||||
扬尘对您的影响程度 | 没有影响 ( ) | 影响较轻 ( ) | 影响较重(原因) ( ) | ||||||||
废水对您的影响程度 | 没有影响 ( ) | 影响较轻 ( ) | 影响较重(原因) ( ) | ||||||||
是否有扰民现象纠纷 | 有 ( ) | 没有 ( ) | |||||||||
生产期 | 废气对您的影响程度 | 没有影响 ( ) | 影响较轻 ( ) | 影响较重(原因) () | |||||||
废水对您的影响程度 | 没有影响 ( ) | 影响较轻 ( ) | 影响较重(原因) ( ) | ||||||||
噪声对您的影响程度 | 没有影响 ( ) | 影响较轻 ( ) | 影响较重(原因) ( ) | ||||||||
固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响 ( ) | 影响较轻 ( ) | 影响较重(原因) ( ) | ||||||||
是否发生过环境污染事故(如有,请注明事故内容) | 有 ( ) | 没有 ( ) | |||||||||
您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 | 满意 ( ) | 较满意 ( ) | 不满意(原因) ( ) | ||||||||
备注 |
为使本次调查具有代表性和针对性,调查范围确定为本项目所在地周围受影响的居民和社会团体等。
表6-2 建设项目竣工环境保护验收公众参与调查结果一览表
序号 | 姓名 | 文化程度 | 职业 | 住址/工作单位 | 联系方式 | 满意程度 |
1 | 王世良 | 小学 | 农民 | 王寨镇齐庄村张绪庄 | 15551129629 | 满意 |
2 | 王世玲 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村张绪庄 | 13034002419 | 满意 |
3 | 王春廷 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村张绪庄 | 15155773696 | 满意 |
4 | 王超 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村张绪庄 | 15250252362 | 满意 |
5 | 纵兆龙 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村张绪庄 | 18726321637 | 满意 |
6 | 王世彬 | 小学 | 农民 | 王寨镇齐庄村张绪庄 | 15955781359 | 满意 |
7 | 左海 | 高中 | 农民 | 王寨镇齐庄村张绪庄 | 15556269210 | 满意 |
8 | 左广芹 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村张绪庄 | 15155460752 | 满意 |
9 | 刘建忠 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村张绪庄 | 13962523639 | 满意 |
10 | 王世文 | 小学 | 农民 | 王寨镇齐庄村张绪庄 | 15955780939 | 满意 |
11 | 公献军 | 小学 | 农民 | 王寨镇齐庄村贾庄 | 15665355391 | 满意 |
12 | 公庆田 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村贾庄 | 15556220108 | 满意 |
13 | 贾成明 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村贾庄 | 14790782763 | 满意 |
14 | 贾成川 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村贾庄 | 15636732963 | 满意 |
15 | 薛宜忠 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村贾庄 | 18326991979 | 满意 |
16 | 薛海 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村贾庄 | 15556261295 | 满意 |
17 | 罗冠军 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村汪楼 | 15855383438 | 满意 |
18 | 余建 | 小学 | 农民 | 王寨镇齐庄村汪楼 | 18297662415 | 满意 |
19 | 罗大华 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村汪楼 | 13093582656 | 满意 |
20 | 余杰 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村汪楼 | 13695575845 | 满意 |
21 | 吴军 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村汪楼 | 15855360252 | 满意 |
22 | 李宗志 | 小学 | 农民 | 王寨镇齐庄村汪楼 | 15055366447 | 满意 |
23 | 刘学林 | 小学 | 农民 | 王寨镇齐庄村汪楼 | 13034016863 | 满意 |
24 | 蒋连文 | 小学 | 农民 | 王寨镇齐庄村汪楼 | 15056710391 | 满意 |
25 | 罗飞 | 初中 | 农民 | 王寨镇齐庄村汪楼 | 15856291509 | 满意 |
(1)《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007
(2)《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000
(3)《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002
(4)《水质样品保存和管理技术规定》HJ493-2009
(5)《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
(1)根据项目环评及环评批复文件,确认本次环保验收监测执行下列标准。
项目污水处理设施废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准。锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表1燃煤锅炉标准限值。
表7.2-1 大气污染物排放标准限值
控制项目 | 有组织最高允许排放浓度 | 无组织排放浓度限值 |
颗粒物(mg/L) | 80 | - |
SO2(mg/L) | 400 | - |
NOx(mg/L) | 400 | - |
氨(mg/m3) | - | 1.5 |
硫化氢(mg/m3) | - | 0.06 |
(2)建设单位产生的综合废水经厂区污水处理站处理后回用于生产,生活污水经化粪池预处理后用于农田灌溉,废水不外排。
(3)项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。
表7.2-3 厂界环境噪声排放标准
污染物 | 区域类型 | 标准限值dB(A) | |
昼间 | 夜间 | ||
噪声 | 2类 | 60 | 50 |
(4)项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》
锅炉废气
(1)监测点位:排气口布1个点
(2)监测项目:SO2、NOX、烟尘
(3)监测频次:3次/孔,监测2天。
表8.2 有组织废气监测内容一览表
监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
锅炉废气排气筒检测口 | SO2、NOX、烟尘 | 取样2天,每天取样监测3次 |
(1)监测点位:根据废气排放特点及建设项目区域环境特征,在厂界外布设4个大气无组织监测点,点位选择根据监测时气象情况确定,上风向1个参照点,下风向3个监控点;
(2)监测项目:H 2 S、NH 3;
(3)监测频次:4次/天,监测两天。
表8.3 无组织废气监测内容一览表
监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
厂界上下风向监测点 | H 2 S、NH 3 | 连续监测2天,每天监测4次 |
(1)监测点位:厂界四周;
(2)监测项目:等效A声级Leq(dB),昼、夜噪声;
(3)监测频次:昼夜各监测一次,监测两天。
表8.4 噪声监测内容一览表
监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
厂界四周 | 等效A声级Leq(dB) | 昼夜各监测一次, 连续监测两天 |
监测分析方法和监测仪器及其检测限见表9.1-1、9.1-2。
表9.1-1 废气及噪声监测分析方法
序号 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 最低检出限 |
1 | 粉尘 | 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 0.01 mg/m3 |
2 | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2017 | 3 mg/m3 |
3 | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 13mg/m3 |
